, 22.01.2021  
,


, .

.
×
  • .
  • .
22.01.2021 -
USD EUR




,
73,65 74,44 89,50 90,29 ,
, 36, 8 (3532) 99-95-85
21.01.2021 -
USD EUR




,
67,75 79,75 83,55 95,55 ()
-, 54/1, 8 (800) 100-22-08, 8 (3532) 98-05-08
72,89 74,39 88,79 90,39
, 3/1, 8 (800) 200-00-00
72,30 75,30 88,10 91,10 û
, 25, 8 (3532) 34-30-00
73,65 74,44 89,50 90,29 ,
, 36, 8 (3532) 99-95-85
73,30 73,99 88,66 89,85 ̻
, 2, 8 (3532) 44-12-62
73,10 74,70 88,60 90,50
, 1/2, 8 (3532) 44-21-82
73,50 74,25 89,28 89,99
, 59, 8 (800) 100-01-00
73,00 74,50 88,65 90,15 !
9 , 63, 8 (800) 200-12-30
71,85 75,50 87,60 91,25
, 18, 8 (800) 100-24-24
72,43 75,25 88,19 91,00 ()
, 18, 8 (800) 100-07-01
72,90 74,50 88,70 90,30
, 11, 8 (800) 200-62-00
73,15 74,17 89,05 90,09 ѻ
, 59/1, 8 (800) 200-53-03
73,50 74,20 89,20 89,90
, 77/2, 8 (3532) 57-25-15
72,96 74,54 88,71 90,29 -
, 22, 8 (3532) 54-17-59, 8 (3532) 54-17-68
72,80 74,90 88,50 90,60 Ļ
, 20, 8 (3532) 77-57-52, 8 (3532) 77-58-53
72,70 74,70 88,60 90,60
, 10, 8 (800) 100-71-00
72,14 75,87 87,93 91,67
-, 10, 8 (800) 555-55-50 . 900
73,30 73,73 89,00 89,80
, 4, 8 (800) 333-22-44

: «.»

! . .

  22/01
USD 73,65 74,44 73,37  0,01
EUR 89,50 90,29 88,97 -0,18